$$\large{\displaylines{\normalsize
		\begin{array}{l|l}
			1 & \mathbf{O}=\begin{pmatrix}
				\color{#ff7800}0 & 0 & 0\\
				0 & \color{#ff7800}0 & 0\\
				0 & 0 & \color{#ff7800}0
			\end{pmatrix}\\ \\
			2 & \mathbf{A}=\begin{pmatrix}
				\color{#ff7800}k & 0 & 0\\
				0 & \color{#ff7800}k & 0\\
				0 & 0 & \color{#ff7800}k
			\end{pmatrix}\\ \\
			3 & \mathbf{E}=\begin{pmatrix}
				\color{#ff7800}1 & 0 & 0\\
				0 & \color{#ff7800}1 & 0\\
				0 & 0 & \color{#ff7800}1
			\end{pmatrix}
		\end{array}}}$$
				Диагональная матрица
				И верхнетреугольная и нижнетреугольная
				- Это квадратная матрица, у которой все элементы вне главной диагонали равны нулю
- $$\mathbf{D}=(d_{ij})\Leftrightarrow\forall i\neq j\ d_{ij}=0$$
- Нулевая матрица — все элементы равны нулю
- $$\mathbf{O}=(o_{ij})\Leftrightarrow\forall i,j\ o_{ij}=0$$
- Скалярная матрица — все элементы на главной диагонали равны друг другу
- $$\mathbf{A}=(a_{ij})\Leftrightarrow a_{ij}=\begin{cases}k, & i=j\\0, & i\neq j\end{cases}$$
- Единичная матрица — все элементы на главной диагонали равны единице
- $$\mathbf{I}=\mathbf{E}=(e_{ij})\Leftrightarrow e_{ij}=\begin{cases}1, & i=j\\0, & i\neq j\end{cases}$$